Descripción
Transformadores para la Industria Petrolera
Ventajas:
- Factor “K” adaptado a la necesidad del sistema.
 - Diseñado para soportar consecuencias de cargas no lineales y corrientes armónicas.
 - Aceite libre de PCB.
 - Variedad de regulación en las tensiones de salida.
 - Libre de cobre para evitar ser desvalijado.
 
Aplicaciones:
- Apto para ser energizado por variadores de frecuencia y alimentar motores con variaciones de velocidad.
 - Variedad de relación V/Hz para admitir motores con distintos regímenes de velocidad.
 
Normas aplicables: ANSI/IEEE, IEC, COVENIN
Material de los devanados: Aluminio (AL/AL)
| KVA | Tensión de entrada (Δ) | Tensiones de Salida (Δ-Y) | Frecuencia | Conex. Permisible | 
| 150 | 480v | 750/2685v | 10 – 90 Hz | Dd0 – Yd1 | 
| 260 | 1100/3811v | |||
| 300 | 1100/3811v | |||
| 400 | 1100/3811v | |||
| 460 | 1100/3811v | |||
| 520 | 1100/3811v | |||
| 750 | 1100/3811v | |||
| 1000 | 1100/3811v | 
Dimensiones:
| KVA | Peso total (Kg) | Litros de Aceite | Alto (mm) | Largo (mm) | Ancho (mm) | 
| 150* | 1985 | 547 | 1270 | 1236 | 1420 | 
| 260* | 2285 | 630 | 1306 | 1320 | 1494 | 
| 300* | 2500 | 686 | 1330 | 1368 | 1540 | 
| 400* | 2900 | 800 | 1375 | 1435 | 1679 | 
| 460* | 3105 | 856 | 1375 | 1509 | 1679 | 
| 520* | 3250 | 896 | 1375 | 1579 | 1679 | 
| 750* | 3830 | 1100 | 1444 | 1636 | 1830 | 
| 1000* | 5660 | 1570 | 1471 | 2023 | 2149 | 
*: Las dimensiones, pesos y litros antes expresados, son aproximados y no deben ser tomados para cálculos definitivos.
					
							
							