Descripción
| No. | Características | Unidad | Garantizadas | Observaciones |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES: | |||
| 1.1 | Modelo | – | 37.5kVA | |
| 1.2 | Marca | – | CADETRA | |
| 1.3 | Dimensiones Máximas del Transformador Completamente Armado: | |||
| – Largo Max | m | 0.8 | ||
| – Ancho Max | m | 0.6 | ||
| – Altura Max | m | 1.10 | ||
| – Peso | kg | 180 | ||
| 1.4 | Nomas Básicas | – | CADAFE 375-05 | |
| 1.5 | Número de Fases | – | 3 | |
| 1.6 | Número de Devanados | – | 2 | |
| 1.7 | Potencia Nominal | kVA | 37.5 | |
| 1.8 | Frecuencia | Hz | 60 | |
| 1.9 | Tipo de Enfriamiento | – | ONAN | |
| 1.10 | Grupo de Conexión | – | Sustractiva | |
| 2 | CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: | |||
| 2.1 | Devanado Primario | |||
| – Tensión nominal | V | 13.8 | ||
| – Tensión máxima de diseño | V | 17.2 | ||
| – Corriente nominal | A | 2.7 | ||
| – Terminales | – | 2 | ||
| 2.2 | Devanado Secundario | |||
| – Tensión nominal | V | 120/240 | ||
| – Tensión máxima de diseño | V | 1.2 | ||
| – Corriente nominal | A | 156.25 | ||
| – Terminales | – | 4 | ||
| 2.3 | Perdidas: | |||
| -En Vacío a Tensión nominal | W | 127 | ||
| -Bajo carga (a 80°C y potencia Nominal) | W | 425 | ||
| 2.4 | Corriente de Excitación (Io) | %In | 1.0 (ET-DIS-001) | |
| 2.5 | Impedancia de corto circuito a tensión nominal | % | 2.86 | |
| 3 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: | |||
| 3.1 | Medio de fijación de la tapa del tanque | – | Aro apresión y tornillo arriba | |
| 3.2 | Pintura de superficies exteriores | |||
| – Fondo | – | Anticorrosivo | ||
| – Color | – | CRIS RAL 7035 | ||
| 4 | CAMBIADOR DE TOMAS SIN TENSIÓN | |||
| 4.1 | Gama de regulación | – | 114 4002 13 8003 13 2004 12 8705 12 540 |
|
| 4.2 | Numero de pasos | – | 4 | |
| 4.3 | Numero de posiciones | – | 5 | |
